Honda Scoopy jadi salah satu merek pedagang sepeda motor Honda di Indonesia motor matik ini yang di produksi oleh PT Astra Honda Motor. Sepeda motor ini diluncurkan pada tanggal 20 Mei 2010 yang dimaksudkan untuk mengantisipasi makin populernya untuk sepeda motor skuter matik otomatis di pasar sepeda motor Honda di Indonesia. Honda Scoopy akan bersaing langsung dengan Suzuki Let's dan Yamaha Fino.
Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V-5Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.864 x 683 x 1.075 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 746 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
Curb Weight | 95 kg dan 94 kg (tipe SmartKey) |
Tipe Rangka | Underbone - eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
Tipe Mesin | 4 - Langkah, SOHC dengan Pendingin Udara, eSP |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter X Langkah | 47 x 63,1 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10 : 1 |
Daya Maksimum | 6,6 kW (9 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9,3 Nm (0,95 kgf.m) / 5.500 rpm |
Tipe Starter | Elektrik & kick Starter / Elektrik (Tipe Smart Key) |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
KAB. TUBAN, JAWA TIMUR
KECAMATAN BANCAR
Belum ada sales terdaftar di halaman ini
Honda Scoopy jadi salah satu merek pedagang sepeda motor Honda di Indonesia motor matik ini yang di produksi oleh PT Astra Honda Motor. Sepeda motor ini diluncurkan pada tanggal 20 Mei 2010 yang dimaksudkan untuk mengantisipasi makin populernya untuk sepeda motor skuter matik otomatis di pasar sepeda motor Honda di Indonesia. Honda Scoopy akan bersaing langsung dengan Suzuki Let's dan Yamaha Fino.
Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V-5Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.864 x 683 x 1.075 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 746 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
Curb Weight | 95 kg dan 94 kg (tipe SmartKey) |
Tipe Rangka | Underbone - eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
Tipe Mesin | 4 - Langkah, SOHC dengan Pendingin Udara, eSP |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter X Langkah | 47 x 63,1 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10 : 1 |
Daya Maksimum | 6,6 kW (9 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9,3 Nm (0,95 kgf.m) / 5.500 rpm |
Tipe Starter | Elektrik & kick Starter / Elektrik (Tipe Smart Key) |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
VARIO 150
BANCAR
PCX HYBRID
BANCAR
VARIO 110
BANCAR
VARIO 125 FI
BANCAR
REVO X
BANCAR
SUPRA GTR 150
BANCAR
GENIO
BANCAR
ALL NEW PCX
BANCAR
ADV 150
BANCAR
CBR 150
BANCAR
GOLD WING
BANCAR
BEAT ESP
BANCAR
SH150
BANCAR
FORZA 250
BANCAR
FORZA 125
BANCAR
CRF 150
BANCAR
CRF 250
BANCAR
CB150 VERZA
BANCAR
SONIC 150R
BANCAR
CBR 250 RR
BANCAR
CRF 250 RALLY
BANCAR
MONKEY
BANCAR
REVO FIT FI
BANCAR
CB 500 X
BANCAR
CMX 500
BANCAR
X ADV
BANCAR
VERZA 150
BANCAR
CB 150 R
BANCAR
CBR 1000 RR
BANCAR
CBR 650 R
BANCAR
CB 500 F
BANCAR
CBR 500 R
BANCAR
VARIO 160
BANCAR
SCOOPY
BANCAR
ADV 160
BANCAR
CB150X
BANCAR