Honda Scoopy adalah salah satu merek pedagang sepeda motor Honda di Indonesia skuter matik ini yang di produksi oleh PT Astra Honda Motor. Sepeda motor ini diluncurkan pada tanggal 20 Mei 2010 yang dimaksudkan untuk mengantisipasi makin populernya untuk sepeda motor skuter matik otomatis di pasar sepeda motor Honda di Indonesia. Honda Scoopy akan bersaing langsung dengan Suzuki Let's dan Yamaha Fino.
Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V-5Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.864 x 683 x 1.075 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 746 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
Curb Weight | 95 kg dan 94 kg (tipe SmartKey) |
Tipe Rangka | Underbone - eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
Tipe Mesin | 4 - Langkah, SOHC dengan Pendingin Udara, eSP |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter X Langkah | 47 x 63,1 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10 : 1 |
Daya Maksimum | 6,6 kW (9 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9,3 Nm (0,95 kgf.m) / 5.500 rpm |
Tipe Starter | Elektrik & kick Starter / Elektrik (Tipe Smart Key) |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
KAB. SAMOSIR, SUMATRA UTARA
KECAMATAN HARIAN
Belum ada sales terdaftar di halaman ini
Honda Scoopy adalah salah satu merek pedagang sepeda motor Honda di Indonesia skuter matik ini yang di produksi oleh PT Astra Honda Motor. Sepeda motor ini diluncurkan pada tanggal 20 Mei 2010 yang dimaksudkan untuk mengantisipasi makin populernya untuk sepeda motor skuter matik otomatis di pasar sepeda motor Honda di Indonesia. Honda Scoopy akan bersaing langsung dengan Suzuki Let's dan Yamaha Fino.
Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V-5Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.864 x 683 x 1.075 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 746 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
Curb Weight | 95 kg dan 94 kg (tipe SmartKey) |
Tipe Rangka | Underbone - eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
Tipe Mesin | 4 - Langkah, SOHC dengan Pendingin Udara, eSP |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter X Langkah | 47 x 63,1 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10 : 1 |
Daya Maksimum | 6,6 kW (9 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9,3 Nm (0,95 kgf.m) / 5.500 rpm |
Tipe Starter | Elektrik & kick Starter / Elektrik (Tipe Smart Key) |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
VARIO 150
HARIAN
PCX HYBRID
HARIAN
VARIO 110
HARIAN
VARIO 125 FI
HARIAN
REVO X
HARIAN
SUPRA GTR 150
HARIAN
GENIO
HARIAN
ALL NEW PCX
HARIAN
ADV 150
HARIAN
CBR 150
HARIAN
GOLD WING
HARIAN
BEAT ESP
HARIAN
SH150
HARIAN
FORZA 250
HARIAN
FORZA 125
HARIAN
CRF 150
HARIAN
CRF 250
HARIAN
CB150 VERZA
HARIAN
SONIC 150R
HARIAN
CBR 250 RR
HARIAN
CRF 250 RALLY
HARIAN
MONKEY
HARIAN
REVO FIT FI
HARIAN
CB 500 X
HARIAN
CMX 500
HARIAN
X ADV
HARIAN
VERZA 150
HARIAN
CB 150 R
HARIAN
CBR 1000 RR
HARIAN
CBR 650 R
HARIAN
CB 500 F
HARIAN
CBR 500 R
HARIAN
VARIO 160
HARIAN
SCOOPY
HARIAN
ADV 160
HARIAN
CB150X
HARIAN