Kawasaki Z250SL sengaja dihadirkan pada tahun 2014 untuk mengisi celah pasar yang masih belum ramai. Sedangkan tampil berbeda, motor ini mengambil basis dari teladan Kawasaki yang terutamanya dulu populer, merupakan Ninja RR Mono.
Kawasaki bahkan memberikan beraneka pembatasan untuk menyesuaikan karakter naked bike yang diusung. Imbuhan SL di belakang mempunyai arti tersendiri, ialah Super Light. Cocok namanya, motor street fighter ini mempunyai desain ramping dan ringan, serta berkemampuan cukup gesit. Sehingga, sesuai diterapkan untuk bermacam-macam keadaan jalan, secara khusus perkotaan.
FRAME | |
Suspensi Depan | 37 mm Teleskopik |
Suspensi Belakang | UniTrak-Swingarm |
Rem Depan | 290 mm disc |
Rem Belakang | 220 mm disc |
Ban Depan | 100/80-17M/C 52S |
Ban Belakang | 130/70-17M/C 62S |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1,935 x 700 x 1,075 mm |
Jarak Poros Roda | 1,330 mm |
Jarak ke Tanah | 165 mm |
Kapasitas Bensin | 11 liter |
ENGINE | |
Tipe | Pendingin cairan, 4 tak single |
Maksimum Power | 28 PS/9,700 rpm |
Torsi Maksimum | 22.6 N.m / 8,200 rpm |
Diameter x Langkah | 72.0 x 61.2 mm |
Volume Silinder | 249 cc |
Valve System | DOHC, 4 katup |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi |
Sistem Pengapian | Digital |
Sistem Pendinginan | Cair |
Perbandingan Kompresi | 11.3:1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6 percepatan |
KOTA SINGKAWANG, KALIMANTAN BARAT
KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR
Belum ada sales terdaftar di halaman ini
Kawasaki Z250SL sengaja dihadirkan pada tahun 2014 untuk mengisi celah pasar yang masih belum ramai. Sedangkan tampil berbeda, motor ini mengambil basis dari teladan Kawasaki yang terutamanya dulu populer, merupakan Ninja RR Mono.
Kawasaki bahkan memberikan beraneka pembatasan untuk menyesuaikan karakter naked bike yang diusung. Imbuhan SL di belakang mempunyai arti tersendiri, ialah Super Light. Cocok namanya, motor street fighter ini mempunyai desain ramping dan ringan, serta berkemampuan cukup gesit. Sehingga, sesuai diterapkan untuk bermacam-macam keadaan jalan, secara khusus perkotaan.
FRAME | |
Suspensi Depan | 37 mm Teleskopik |
Suspensi Belakang | UniTrak-Swingarm |
Rem Depan | 290 mm disc |
Rem Belakang | 220 mm disc |
Ban Depan | 100/80-17M/C 52S |
Ban Belakang | 130/70-17M/C 62S |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1,935 x 700 x 1,075 mm |
Jarak Poros Roda | 1,330 mm |
Jarak ke Tanah | 165 mm |
Kapasitas Bensin | 11 liter |
ENGINE | |
Tipe | Pendingin cairan, 4 tak single |
Maksimum Power | 28 PS/9,700 rpm |
Torsi Maksimum | 22.6 N.m / 8,200 rpm |
Diameter x Langkah | 72.0 x 61.2 mm |
Volume Silinder | 249 cc |
Valve System | DOHC, 4 katup |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi |
Sistem Pengapian | Digital |
Sistem Pendinginan | Cair |
Perbandingan Kompresi | 11.3:1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6 percepatan |