PANJANG X LEBAR X TINGGI | 1710 x 975 x 1030 mm |
JARAK SUMBU RODA | 1100 mm |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Absorber |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Absorber |
UKURAN BAN DEPAN | 21/7-10 |
UKURAN BAN BELAKANG | 22/10-10 |
REM DEPAN | Disc Brake |
REM BELAKANG | Disc Brake |
KAPASITAS TANGKI | 5,5 L |
TIPE MESIN | 4 Langkah SOHC |
DIAMETER X LANGKAH | 62,5 X 57,8 MM |
DAYA MAKSIMAL | 9,1KW / 7500 Rpm |
TORSI MAKSIMAL | 10Nm / 6000 Rpm |
VOLUME LANGKAH | 180 cc |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | Automatic |
Starter | Electric |
KAB. TAPANULI UTARA, SUMATRA UTARA
KECAMATAN GAROGA
Belum ada sales terdaftar di halaman ini
PANJANG X LEBAR X TINGGI | 1710 x 975 x 1030 mm |
JARAK SUMBU RODA | 1100 mm |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Absorber |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Absorber |
UKURAN BAN DEPAN | 21/7-10 |
UKURAN BAN BELAKANG | 22/10-10 |
REM DEPAN | Disc Brake |
REM BELAKANG | Disc Brake |
KAPASITAS TANGKI | 5,5 L |
TIPE MESIN | 4 Langkah SOHC |
DIAMETER X LANGKAH | 62,5 X 57,8 MM |
DAYA MAKSIMAL | 9,1KW / 7500 Rpm |
TORSI MAKSIMAL | 10Nm / 6000 Rpm |
VOLUME LANGKAH | 180 cc |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | Automatic |
Starter | Electric |
VIAR VINTECH
GAROGA
NEW KARYA 150
GAROGA
NEW KARYA 200
GAROGA
KARYA 300
GAROGA
CROSS X 150
GAROGA
RAZOR 100 SP
GAROGA
RAZOR 150 UT
GAROGA
RAZOR 200 SUT
GAROGA
VORTEX 250
GAROGA
STAR NX
GAROGA