PANJANG X LEBAR X TINGGI | 1710 x 975 x 1030 mm |
JARAK SUMBU RODA | 1100 mm |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Absorber |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Absorber |
UKURAN BAN DEPAN | 21/7-10 |
UKURAN BAN BELAKANG | 22/10-10 |
REM DEPAN | Disc Brake |
REM BELAKANG | Disc Brake |
KAPASITAS TANGKI | 5,5 L |
TIPE MESIN | 4 Langkah SOHC |
DIAMETER X LANGKAH | 62,5 X 57,8 MM |
DAYA MAKSIMAL | 9,1KW / 7500 Rpm |
TORSI MAKSIMAL | 10Nm / 6000 Rpm |
VOLUME LANGKAH | 180 cc |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | Automatic |
Starter | Electric |
KAB. PROBOLINGGO, JAWA TIMUR
KECAMATAN MARON
Belum ada sales terdaftar di halaman ini
PANJANG X LEBAR X TINGGI | 1710 x 975 x 1030 mm |
JARAK SUMBU RODA | 1100 mm |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Absorber |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Absorber |
UKURAN BAN DEPAN | 21/7-10 |
UKURAN BAN BELAKANG | 22/10-10 |
REM DEPAN | Disc Brake |
REM BELAKANG | Disc Brake |
KAPASITAS TANGKI | 5,5 L |
TIPE MESIN | 4 Langkah SOHC |
DIAMETER X LANGKAH | 62,5 X 57,8 MM |
DAYA MAKSIMAL | 9,1KW / 7500 Rpm |
TORSI MAKSIMAL | 10Nm / 6000 Rpm |
VOLUME LANGKAH | 180 cc |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | Automatic |
Starter | Electric |
VIAR VINTECH
MARON
NEW KARYA 150
MARON
NEW KARYA 200
MARON
KARYA 300
MARON
CROSS X 150
MARON
CROSS X 200 GT
MARON
CROSS X 250 ES
MARON
CROSS X 250 EC
MARON
RAZOR 100 SP
MARON
RAZOR 150 UT
MARON
RAZOR 200 SUT
MARON
VORTEX 250
MARON
STAR NX
MARON