PANJANG X LEBAR X TINGGI | 1885 x 770 x 1080 mm |
JARAK SUMBU | 1290 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 160 mm |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Lengan Ayun - Sokbreaker ganda |
REM DEPAN | Disc Brake |
REM BELAKANG | Tromol |
KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR | 15 liter |
TIPE MESIN | 4 langkah SOHC |
DIAMETER X LANGKAH | 65,5 x 59 mm |
GIGI TRANSMISI | 5 Kecepatan |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | 1-N-2-3-4-5 |
STARTER | Electric Starter dan Kick Starter |
VOLUME LANGKAH | 198,8 cc |
DAYA MAKSIMAL | 13 Kw / 8500 Rpm |
TORSI MAKSIMAL | 15 Nm / 6500 Rpm |
KAB. BANGKALAN, JAWA TIMUR
KECAMATAN GEGER
Belum ada sales terdaftar di halaman ini
PANJANG X LEBAR X TINGGI | 1885 x 770 x 1080 mm |
JARAK SUMBU | 1290 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 160 mm |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Lengan Ayun - Sokbreaker ganda |
REM DEPAN | Disc Brake |
REM BELAKANG | Tromol |
KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR | 15 liter |
TIPE MESIN | 4 langkah SOHC |
DIAMETER X LANGKAH | 65,5 x 59 mm |
GIGI TRANSMISI | 5 Kecepatan |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | 1-N-2-3-4-5 |
STARTER | Electric Starter dan Kick Starter |
VOLUME LANGKAH | 198,8 cc |
DAYA MAKSIMAL | 13 Kw / 8500 Rpm |
TORSI MAKSIMAL | 15 Nm / 6500 Rpm |
VIAR VINTECH
GEGER
NEW KARYA 150
GEGER
NEW KARYA 200
GEGER
KARYA 300
GEGER
CROSS X 150
GEGER
CROSS X 200 GT
GEGER
CROSS X 250 ES
GEGER
CROSS X 250 EC
GEGER
RAZOR 100 SP
GEGER
RAZOR 150 UT
GEGER
RAZOR 200 SUT
GEGER
VORTEX 250
GEGER
STAR NX
GEGER